Beat365官方网站
2025年单独招生工作方案
按照《内蒙古自治区教育厅关于做好2025年高等职业院校单独考试招生工作的通知》(内教学函〔2025〕4号)文件精神,结合Beat365实际,制定本方案。
一、招生对象及免试条件
(一)具有2025年内蒙古自治区高考报名资格且已经完成正式报名的考生。
(二)考生身体健康状况符合教育部、卫生部、残联《普通高等学校招生体检工作指导意见》的要求,即身体条件满足专业要求。
(三)技能人才免试条件:
1.获教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项。
2.获自治区教育厅主办或联办的全区职业院校技能大赛三等奖及以上奖项。
3.获国家二级运动员及以上等级证书的考生或在全国运动会、锦标赛获得个人前六名、团体前八名的考生。在内蒙古自治区运动会、锦标赛获得个人前三名、团体前六名的考生。
属于以上免试范围的考生在报名成功后须将获奖证书扫描件在3月12日前通过学校官网单独招生专栏提交进行审核,经学校单独招生领导小组审核通过后,根据考生类别与报考专业情况免试入学。审核未通过的考生可以正常参加考试。
二、填报志愿
(一)填报志愿时间和方式
参加Beat365单独招生考试的考生,2025年3月3日至3月7日须按要求在“内蒙古招生考试信息网”(https://www.nm.zsks.cn)完成网上填报志愿。在考前登陆学校官网()打印准考证。根据收费许可,每位考生需缴纳考务费200元,在考试前支付。具体的收费方式将通过Beat365官网及微信公众号予以公告。若Beat365未完成单独招生计划,将于2025年4月7日前公布剩余招生计划,2025年4月8日至10日,再次网上征集志愿。
(二)注意事项
考生在网上填报志愿时,要按照填报要求由考生本人认真填写,考生只可填报1所院校志愿和3个专业志愿,同时要选择是否服从专业调剂。(Beat365无高收费专业)
(三)招生计划
1.免试录取的考生不占用2025年单独考试招生分科类招生计划。
2.具体招生计划以“内蒙古招生考试信息网”公布为准。
三、考试
考试采取“文化素质+职业技能”考试评价方式。考生持本人有效居民身份证原件和准考证参加考试。情况如有变动,学校官网会及时更新最新考试方案。
(一)考试内容:
1.文化素质(总分200分)
①普通类、艺术类、体育类招生计划分A、B两类设置,其中,普通类包括物理类和历史类。
A类考生指参加内蒙古自治区普通高中学业水平合格性考试且成绩为合格的高中应届毕业生。
B类考生指往届生、参加内蒙古自治区普通高中学业水平合格性考试但成绩不合格的高中应届毕业生、在区外参加学业水平合格性考试的考生及没有我区普通高中学业水平合格性考试成绩的考生。
参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩为合格的高中应届毕业生认定标准:普通类首选物理科目考生,语文、数学、外语、物理各科成绩均应合格;普通类首选历史科目考生,语文、数学、外语、历史各科成绩均应合格;艺术类、体育类考生,语文、数学、外语各科成绩均应合格,物理/历史有一科成绩合格则视为合格。
A类考生:直接采用考生语文、数学、外语、物理/历史高中学业水平合格性考试成绩总和折合成200分作为文化素质成绩。
B类考生:须参加由学校组织的文化素质考试。首选物理科目考生须参加语文、数学、外语、物理考试,总分200分;首选历史科目考生须参加语文、数学、外语、历史考试,总分200分;艺术类、体育类考生参加语文、数学、外语考试,总分200分。
②对口招生类考生,文化基础考试科目及分数为:语文80分、数学60分、英语60分,总分200分。
2. 职业技能(总分300分)
普通类(含艺术类和体育类)考生考核职业适应性测试,对口招生类考生考核职业技能。
①普通类考生中物理类、历史类
考核内容(满分300分):职业潜质200分+面试100分。职业适应性测试内容为心理素质、信息素养、职业潜能、职业倾向等。
②艺术类(美术与设计类、美工设计类)
美术教育、艺术教育、动漫设计、工艺美术品设计、广告艺术设计、展示艺术设计专业
考核内容(满分300分)铅笔、橡皮、小刀等工具自备:
素描 (150分)命题静物、八开纸及画板(学校提供)、150分钟。
速写 (150分)命题人物速写、八开纸及画板(学校提供)、30分钟。
备注:参加过2025年内蒙古自治区美术与设计类专业统考的考生面试时可提供成绩单,分数换算后按照职业技能成绩计入总成绩。
③艺术类(音乐类)
音乐教育、音乐表演专业
考核内容(满分300分)
音乐教育、音乐表演:器乐方向包括马头琴,古筝,笛子,扬琴,三弦,单簧管,钢琴,四胡,萨克斯,手风琴;声乐方向包括美声、民声(呼麦、长调):
视唱(80分)
听音练耳(80分)
作品演奏(演唱)(140分):
器乐:自选一首乐曲(要求背谱,考试所需乐器除钢琴外一律自备)
声乐:自选一首歌曲(要求背唱)
备注:参加过2025年内蒙古自治区音乐类专业统考的考生面试时可提供成绩单,分数换算后按照职业技能成绩计入总成绩。
④艺术类考生(舞蹈类)
舞蹈教育、舞蹈表演专业
考核内容(满分300分)自我介绍:内容包括考生编号(抽签号码)、年龄、学历(高中、中专)、是否系统学过舞蹈,叙述过程中不得透露姓名。
基本功测试(80分)
技术技巧展示(40分)
即兴表演(40分)
个人作品展示(3分钟)(120分)
音乐综合能力测试(20分)
备注:参加过2025年内蒙古自治区舞蹈类专业统考的考生面试时可提供成绩单,分数换算后按照职业技能成绩计入总成绩。
⑤体育类考生
体育教育、运动健康指导专业
考核内容(满分300分)
身体素质测试
100米(100分)
立定跳远(100分)
耐力测试(100分):男子/女子800米
⑥对口招生类考生
考核内容(满分300分):职业技能测试200分+面试100分。报考艺术类专业考生须参加对应专业的技能测试。
(二)成绩评定
总成绩=文化素质成绩(文化基础成绩)+职业适应性测试成绩(职业技能成绩),考试依据国家课程标准要求命题,不同科类的考生,考试内容、评价标准有所区别,普通高中考生与中等职业学校考生分别评比,按照总分择优录取。
(三)考试时间
2025年3月23日,具体考试时间、地点、科目详见准考证。
(四)考试地点
根据报考生源属地人数情况,拟定考试地点设在鄂尔多斯市、赤峰市、通辽市。考生可根据居住地就近选择考点,具体详见准考证。
四、录取
(一)按照公开、公平、公正的原则,按科类采取“分数清”规则录取。设定各科类、各专业面试合格分数线,面试不合格不予录取。总成绩相同时,依次按学业水平合格性考试总成绩、职业适应性测试成绩择优录取;对口招生类考生成绩相同时,依次按照职业技能成绩、文化基础成绩择优录取;艺术类、体育类考生,依次按职业技能成绩、文化素质成绩择优录取。
考试成绩和拟录取名单在学校官网公示5天,考生如有异议可与Beat365取得联系沟通,公示期结束后Beat365一律不予退档,拟录取名单将上传至内蒙古自治区教育考试院,最终录取结果以内蒙古招生考试信息网公示的为准。
(二)已被Beat365单独招生录取的考生,不再参加2025年普通高校招生全国统一考试。
(三)录取通知书于2025年8月与统招考生同时邮寄。
五、待遇
通过Beat365单独招生考试录取的新生与参加全国统一高考录取的考生待遇一致,在毕业文凭、专升本、住宿费和奖(助)学政策等方面与参加普通高考的学生完全相同。
六、违规处理
(一)考生本人应本着诚信原则参加考试,如有虚报、隐瞒、伪造、涂改有关材料等欺诈手段取得单独招生报考资格、免试资格的,学校将取消其报考资格。已被录取或取得学籍者,学校将取消其入学资格或学籍。
(二)考生在高职单独考试招生中的违规行为,按照《国家教育考试违规处理办法》等规定处理。
七、联系方式
(一)学校地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区铁西职业教育园区厚德路18号
(二)邮编:017000
(三)联系方式:
招生办公室:0477-5119660 0477-5113311
阿老师15561138788 杨老师13204772828
学前教育系咨询:包主任18604871116
音乐舞蹈系咨询:图主任13948771100
美术系咨询:青主任13384800002
基础教育部:郝主任13029575556
健康管理系咨询:赵主任15149534663
早期教育系咨询:吴主任15647777339
学校招生网址:
八、附则
我校不委托任何中介机构及个人开展考试招生相关工作,考生勿信社会机构的录取承诺,以免上当受骗。本方案及相关补充说明内容由我院招生就业处负责解释。
Beat365官方网站
2025.2.17
附件:招生计划
(学校代码:K03)
录取专业 | 计划数 | 学制 | 学费/年 | 报考科类 |
学前教育 | 60 | 3年 | 5000 | 普通类/幼师类 |
特殊教育 | 60 | 3年 | 5000 | 普通类/幼师类/医学类 |
早期教育 | 60 | 3年 | 5000 | 普通类/幼师类 |
婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 3年 | 5000 | 普通类/幼师类 |
舞蹈表演 | 30 | 3年 | 6500 | 艺术类/幼师类 |
音乐表演 | 30 | 3年 | 6500 | 艺术类/幼师类 |
音乐教育 | 20 | 3年 | 6500 | 艺术类/幼师类 |
舞蹈教育 | 20 | 3年 | 6500 | 艺术类/幼师类 |
美术教育 | 30 | 3年 | 6500 | 艺术类/美工设计类/幼师类 |
艺术教育 | 30 | 3年 | 6500 | 艺术类/美工设计类/幼师类 |
动漫设计 | 30 | 3年 | 6500 | 艺术类/美工设计类/幼师类 |
广告艺术设计 | 30 | 3年 | 6500 | 普通类/艺术类/美工设计类/幼师类/计算机类 |
工艺美术品设计 | 20 | 3年 | 6500 | 艺术类/美工设计类/幼师类 |
小学教育 | 20 | 3年 | 5000 | 普通类 |
小学英语教育 | 20 | 3年 | 5000 | 普通类 |
智慧健康养老服务与管理 | 80 | 3年 | 5000 | 普通类/医学类 |
体育教育 | 20 | 3年 | 5000 | 体育/体育类 |
运动健康指导 | 20 | 3年 | 5000 | 体育/体育类/普通类 |
展示艺术设计 | 30 | 3年 | 6500 | 艺术类/美工设计类/普通类 |
人工智能技术应用 | 30 | 3年 | 5000 | 普通类/计算机类 |
现代家政服务与管理 | 30 | 3年 | 5000 | 普通类/幼师类 |
营养配餐 | 30 | 3年 | 5000 | 普通类/幼师类/烹饪类 |
网络营销与直播电商 | 30 | 3年 | 5000 | 普通类/计算机类 |
最终招生专业及计划以内蒙古招生考试信息网公示为准。 |
Beat365官方网站2025年单独招生考试招生分专业计划表
学校代码(K03) |
| 序号 | 专业名称 | 总计划 | 专业代号 | 科类 | 招考类型 | 艺术子科类 | 招生计划数 | 收费标准 | 外语语种 | 学考要求 | 对口招生子科类名称 |
| 1 | 学前教育 | 60 | 1A | 不分文理 | 对口招生 |
| 20 | 5000 | 不限 |
| 幼师类 |
| 2 | 2A | 历史类 | 历史类 |
| 12 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 3 | 3A | 历史类 | 历史类 |
| 6 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 4 | 4A | 物理类 | 物理类 |
| 9 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 5 | 5A | 物理类 | 物理类 |
| 5 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 6 | 6A | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 7 | 7A | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 8 | 8A | 历史类 | 历史类(专项类) |
| 4 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 9 | 9A | 历史类 | 历史类(专项类) |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 10 | 早期教育 | 60 | 1B | 不分文理 | 对口招生 |
| 25 | 5000 | 不限 |
| 幼师类 |
| 11 | 2B | 历史类 | 历史类 |
| 20 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 12 | 3B | 历史类 | 历史类 |
| 5 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 13 | 4B | 物理类 | 物理类 |
| 7 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 14 | 5B | 物理类 | 物理类 |
| 3 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 15 | 特殊教育 | 60 | 1C | 不分文理 | 对口招生 |
| 20 | 5000 | 不限 |
| 幼师类 |
| 16 | 2C | 不分文理 | 对口招生 |
| 20 | 5000 | 不限 |
| 医学类 |
| 17 | 3C | 历史类 | 历史类 |
| 9 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 18 | 4C | 历史类 | 历史类 |
| 3 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 19 | 5C | 物理类 | 物理类 |
| 6 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 20 | 6C | 物理类 | 物理类 |
| 2 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 1D | 不分文理 | 对口招生 |
| 35 | 5000 | 不限 |
| 幼师类 |
| 22 | 2D | 历史类 | 历史类 |
| 20 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 23 | 3D | 历史类 | 历史类 |
| 5 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 24 | 4D | 物理类 | 物理类 |
| 7 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 25 | 5D | 物理类 | 物理类 |
| 3 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 26 | 营养配餐 | 30 | 1E | 不分文理 | 对口招生 |
| 12 | 5000 | 不限 |
| 幼师类 |
| 27 | 2E | 不分文理 | 对口招生 |
| 12 | 5000 | 不限 |
| 烹饪类 |
| 28 | 3E | 历史类 | 历史类 |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 29 | 4E | 历史类 | 历史类 |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 30 | 5E | 物理类 | 物理类 |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 31 | 6E | 物理类 | 物理类 |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 32 | 小学教育 | 20 | 1F | 历史类 | 历史类 |
| 8 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 33 | 2F | 物理类 | 物理类 |
| 7 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 34 | 3F | 历史类 | 历史类(专项类) |
| 3 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 35 | 4F | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 36 | 小学英语教育 | 20 | 1G | 历史类 | 历史类 |
| 12 | 5000 | 英语 | 学考合格 |
|
| 37 | 2G | 物理类 | 物理类 |
| 8 | 5000 | 英语 | 学考合格 |
|
| 38 | 人工智能技术应用 | 30 | 1H | 不分文理 | 对口招生 |
| 15 | 5000 | 不限 |
| 计算机类 |
| 39 | 4H | 物理类 | 物理类 |
| 7 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 40 | 5H | 物理类 | 物理类 |
| 3 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 41 | 6H | 历史类 | 历史类(专项类) |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 42 | 7H | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 43 | 8H | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 44 | 网络营销与直播电商 | 30 | 1J | 不分文理 | 对口招生 |
| 15 | 5000 | 不限 |
| 计算机类 |
| 45 | 2J | 历史类 | 历史类 |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 46 | 3J | 历史类 | 历史类 |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 47 | 4J | 物理类 | 物理类 |
| 5 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 48 | 5J | 物理类 | 物理类 |
| 2 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 49 | 6J | 历史类 | 历史类(专项类) |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 50 | 7J | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 51 | 8J | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 52 | 智慧健康养老服务与管理 | 80 | 1K | 不分文理 | 对口招生 |
| 35 | 5000 | 不限 |
| 医学类 |
| 53 | 2K | 历史类 | 历史类 |
| 25 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 54 | 3K | 历史类 | 历史类 |
| 5 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 55 | 4K | 物理类 | 物理类 |
| 12 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 56 | 5K | 物理类 | 物理类 |
| 3 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 57 | 体育教育 | 20 | 1L | 体育(不分文理) | 体育 |
| 7 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 58 | 2L | 体育(不分文理) | 体育 |
| 3 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 59 | 3L | 体育(不分文理) | 体育(专项类) |
| 4 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 60 | 4L | 体育(不分文理) | 体育(专项类) |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 61 | 5L | 不分文理 | 对口招生 |
| 5 | 5000 | 不限 |
| 体育类 |
| 62 | 运动健康指导 | 20 | 1M | 不分文理 | 对口招生 |
| 6 | 5000 | 不限 |
| 医学类 |
| 63 | 2M | 不分文理 | 对口招生 |
| 4 | 5000 | 不限 |
| 体育类 |
| 64 | 3M | 物理类 | 物理类 |
| 3 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 65 | 4M | 物理类 | 物理类 |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 66 | 5M | 体育(不分文理) | 体育 |
| 3 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 67 | 6M | 体育(不分文理) | 体育 |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 68 | 7M | 体育(不分文理) | 体育(专项类) |
| 2 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 69 | 现代家政服务与管理 | 30 | 1N | 不分文理 | 对口招生 |
| 10 | 5000 | 不限 |
| 幼师类 |
| 70 | 2N | 历史类 | 历史类 |
| 4 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 71 | 3N | 历史类 | 历史类 |
| 2 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 72 | 4N | 物理类 | 物理类 |
| 4 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 73 | 5N | 物理类 | 物理类 |
| 2 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 74 | 6N | 历史类 | 历史类(专项类) |
| 3 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 75 | 7N | 历史类 | 历史类(专项类) |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 76 | 8N | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 3 | 5000 | 不限 | 学考合格 |
|
| 77 | 9N | 物理类 | 物理类(专项类) |
| 1 | 5000 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 78 | 音乐教育 | 20 | 1P | 不分文理 | 对口招生 |
| 6 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 79 | 2P | 艺术(不分文理) | 艺术 | 音乐教育类 | 7 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 80 | 3P | 艺术(不分文理) | 艺术 | 音乐教育类 | 3 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 81 | 4P | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 音乐教育类 | 3 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 82 | 5P | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 音乐教育类 | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 83 | 音乐表演 | 30 | 1Q | 不分文理 | 对口招生 |
| 9 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 84 | 2Q | 艺术(不分文理) | 艺术 | 音乐表演类(声乐方向) | 6 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 85 | 3Q | 艺术(不分文理) | 艺术 | 音乐表演类(声乐方向) | 4 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 86 | 4Q | 艺术(不分文理) | 艺术 | 音乐表演类(器乐方向) | 5 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 87 | 5Q | 艺术(不分文理) | 艺术 | 音乐表演类(器乐方向) | 2 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 88 | 6Q | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 音乐表演类(声乐方向) | 1 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 89 | 7Q | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 音乐表演类(声乐方向) | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 90 | 8Q | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 音乐表演类(器乐方向) | 1 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 91 | 9Q | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 音乐表演类(器乐方向) | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 92 | 舞蹈教育 | 20 | 1R | 不分文理 | 对口招生 |
| 5 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 93 | 2R | 艺术(不分文理) | 艺术 | 舞蹈类 | 8 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 94 | 3R | 艺术(不分文理) | 艺术 | 舞蹈类 | 4 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 95 | 4R | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 1 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 96 | 5R | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 2 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 97 | 舞蹈表演 | 30 | 1S | 不分文理 | 对口招生 |
| 8 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 98 | 2S | 艺术(不分文理) | 艺术 | 舞蹈类 | 12 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 99 | 3S | 艺术(不分文理) | 艺术 | 舞蹈类 | 6 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 100 | 4S | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 101 | 5S | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 2 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 102 | 美术教育 | 30 | 1T | 不分文理 | 对口招生 |
| 10 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 103 | 2T | 不分文理 | 对口招生 |
| 7 | 6500 | 不限 |
| 美工设计类 |
| 104 | 3T | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 6 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 105 | 4T | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 4 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 106 | 5T | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 107 | 6T | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 108 | 艺术教育 | 30 | 1U | 不分文理 | 对口招生 |
| 10 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 109 | 2U | 不分文理 | 对口招生 |
| 7 | 6500 | 不限 |
| 美工设计类 |
| 110 | 3U | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 6 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 111 | 4U | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 4 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 112 | 5U | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 113 | 6U | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 114 | 工艺美术品设计 | 20 | 1V | 不分文理 | 对口招生 |
| 5 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 115 | 2V | 不分文理 | 对口招生 |
| 6 | 6500 | 不限 |
| 美工设计类 |
| 116 | 3V | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 4 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 117 | 4V | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 118 | 5V | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 119 | 6V | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 120 | 广告艺术设计 | 30 | 1W | 不分文理 | 对口招生 |
| 6 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 121 | 2W | 不分文理 | 对口招生 |
| 6 | 6500 | 不限 |
| 美工设计类 |
| 122 | 3W | 不分文理 | 对口招生 |
| 9 | 6500 | 不限 |
| 计算机类 |
| 123 | 4W | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 4 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 124 | 5W | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 125 | 6W | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 126 | 7W | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 127 | 动漫设计 | 30 | 1X | 不分文理 | 对口招生 |
| 5 | 6500 | 不限 |
| 幼师类 |
| 128 | 2X | 不分文理 | 对口招生 |
| 5 | 6500 | 不限 |
| 美工设计类 |
| 129 | 3X | 不分文理 | 对口招生 |
| 9 | 6500 | 不限 |
| 计算机类 |
| 130 | 4X | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 5 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 131 | 5X | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 3 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 132 | 6X | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 133 | 7X | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 134 | 展示艺术设计 | 30 | 1Y | 不分文理 | 对口招生 |
| 9 | 6500 | 不限 |
| 美工设计类 |
| 135 | 2Y | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 5 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 136 | 3Y | 艺术(不分文理) | 艺术 | 美术与设计类 | 3 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 137 | 4Y | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 138 | 5Y | 艺术(不分文理) | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 1 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 139 | 6Y | 历史类 | 历史类 |
| 2 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 140 | 7Y | 历史类 | 历史类 |
| 2 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
| 141 | 8Y | 物理类 | 物理类 |
| 4 | 6500 | 不限 | 学考合格 |
|
| 142 | 9Y | 物理类 | 物理类 |
| 2 | 6500 | 不限 | 非学考合格 |
|
填报志愿说明:
一、报考范围
已完成2025年内蒙古自治区普通高等学校招生考试报名的应往届毕业生(含原民族语言授课考生)。
二、网报志愿时间:2025年3月3日至7日
三、网报志愿网址:https://www.nm.zsks.cn
考生只能填报3个专业志愿,同时要选择是否服从专业调剂和高收费专业调剂(我校无高收费专业)。
①考生使用本人考生号、身份证号、高考报名密码登录单招网报志愿系统;
②点击新填志愿,输入院校代号K03,根据考生报考类型输入两位数专业代号;如1A对应幼师类学前教育专业;
第三步:选择是否服从专业调剂;
第四步:提交志愿后,点击浏览志愿,检查是否完成志愿填报。
四、考试和地点
单招考试时间是3月23日,需要考生在3月9日至15日登录学校单独招生系统完成缴费,选考场,如符合免试条件上传获奖证书,如有艺术类联考成绩上传分数截图等操作。具体考试详细时间地点参考准考证。
兼报艺术类、体育类考生需要参加相应专业的面试。如幼师类考生一志愿填学前教育,二志愿填美术教育,需要在完成学前教育面试后参加美术类素描、速写考核。若幼师类学生一志愿填学前教育,二志愿婴幼儿托育服务与管理,三志愿现代家政服务与管理,则只需参加一次面试。
五、录取
(一)按照公开、公平、公正的原则,采用分数清原则确定拟录取名单。
(二)因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者或被我院开除、劝退的学生不予录取。
(三)录取考生公示
拟录取考生名单确定后,在学校招生网站进行公示,公示期为5天,随后提交自治区教育招生考试中心进行公示。最终录取结果以内蒙古招生考试信息网公示的为准。
(四)注意事项
已通过单独考试招生录取的考生不再参加2025年全国统一高考。未被录取的考生可继续参加2025年全国统一高考。
六、录取通知书发放及报到
按照自治区有关规定,新生录取通知书将于8月中旬同统招录取的考生一起发放,不提前发放录取通知书。