2024年公开引进人才面试成绩、考试总成绩和进入体检、考察范围人选的公告
Beat365官方网站2024年公开引进人才面试工作顺利结束,现将面试成绩、考试总成绩和进入体检、考察范围人选名单公告如下:
一、面试成绩、考试总成绩
见附件1:面试成绩、考试总成绩
二、进入体检考察范围人选
见附件2:进入体检、考察范围人选名单。
三、体检考察相关事宜
具体体检与考察安排,Beat365官方网站人事处另行通知考生本人。
附件:1.面试成绩、考试总成绩
2.进入体检、考察范围人选名单
Beat365官方网站
2024年4月20日
| 附件1: |
|
|
|
|
| 面试成绩、考试总成绩 |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 |
| 1 | 01_体育教育教师岗 | 周鹏飞 | / | 83.02 | 83.02 |
| 2 | 01_体育教育教师岗 | 伊丽娜 | / | 79.50 | 79.50 |
| 3 | 01_体育教育教师岗 | 王文春 | / | 79.40 | 79.40 |
| 4 | 01_体育教育教师岗 | 贺文倩 | / | 79.04 | 79.04 |
| 5 | 01_体育教育教师岗 | 王俊森 | / | 74.72 | 74.72 |
| 6 | 01_体育教育教师岗 | 王碧鑫 | / | 74.04 | 74.04 |
| 7 | 01_体育教育教师岗 | 王羽泉 | / | 73.92 | 73.92 |
| 8 | 01_体育教育教师岗 | 张韫哲 | / | 72.00 | 72.00 |
| 9 | 01_体育教育教师岗 | 樊艳兴 | / | 70.92 | 70.92 |
| 10 | 01_体育教育教师岗 | 其古拉干 | / | 70.80 | 70.80 |
| 11 | 01_体育教育教师岗 | 刘向伟 | / | 放弃 | 放弃 |
| 12 | 02_运动健康指导教师岗1 | 赵璐嘉 | / | 81.92 | 81.92 |
| 13 | 02_运动健康指导教师岗1 | 王佳乐 | / | 79.22 | 79.22 |
| 14 | 02_运动健康指导教师岗1 | 侯娅如 | / | 77.16 | 77.16 |
| 15 | 02_运动健康指导教师岗1 | 杨钰蓉 | / | 76.40 | 76.40 |
| 16 | 02_运动健康指导教师岗1 | 王立英 | / | 74.38 | 74.38 |
| 17 | 03_运动健康指导教师岗2 | 张馨月 | / | 73.32 | 73.32 |
| 18 | 04_智慧健康养老教师岗 | 许扬 | / | 83.22 | 83.22 |
| 19 | 04_智慧健康养老教师岗 | 杨思慧 | / | 82.60 | 82.60 |
| 20 | 04_智慧健康养老教师岗 | 康大为 | / | 79.54 | 79.54 |
| 21 | 04_智慧健康养老教师岗 | 张晗璐 | / | 79.26 | 79.26 |
| 22 | 04_智慧健康养老教师岗 | 李浩然 | / | 78.24 | 78.24 |
| 23 | 04_智慧健康养老教师岗 | 白宇 | / | 77.86 | 77.86 |
| 24 | 04_智慧健康养老教师岗 | 郑昊源 | / | 77.42 | 77.42 |
| 25 | 04_智慧健康养老教师岗 | 郭福 | / | 77.32 | 77.32 |
| 26 | 04_智慧健康养老教师岗 | 阿格日 | / | 75.58 | 75.58 |
| 27 | 04_智慧健康养老教师岗 | 刘晓晨 | / | 73.46 | 73.46 |
| 28 | 04_智慧健康养老教师岗 | 张琳林 | / | 72.14 | 72.14 |
| 29 | 04_智慧健康养老教师岗 | 乌日罕 | / | 71.00 | 71.00 |
| 30 | 05_小学教育教师岗 | 李殊妮 | / | 82.78 | 82.78 |
| 31 | 05_小学教育教师岗 | 武小亚 | / | 81.16 | 81.16 |
| 32 | 05_小学教育教师岗 | 高佳璐 | / | 78.38 | 78.38 |
| 33 | 05_小学教育教师岗 | 菅蒲瑞 | / | 78.24 | 78.24 |
| 34 | 05_小学教育教师岗 | 夏安琦 | / | 78.04 | 78.04 |
| 35 | 05_小学教育教师岗 | 袁佳琪 | / | 77.78 | 77.78 |
| 36 | 05_小学教育教师岗 | 李晨雨 | / | 75.76 | 75.76 |
| 37 | 06_学前教育教师岗 | 宁贝 | / | 81.26 | 81.26 |
| 38 | 07_早托教师岗1 | 孟查苏娜 | / | 84.26 | 84.26 |
| 39 | 07_早托教师岗1 | 李艳平 | / | 80.60 | 80.60 |
| 40 | 07_早托教师岗1 | 吴风如 | / | 79.64 | 79.64 |
| 41 | 07_早托教师岗1 | 谢欢 | / | 77.20 | 77.20 |
| 42 | 07_早托教师岗1 | 杨晨 | / | 75.86 | 75.86 |
| 43 | 07_早托教师岗1 | 白雪 | / | 73.26 | 73.26 |
| 44 | 08_早托教师岗2 | 陈妍 | / | 缺考 | 缺考 |
| 45 | 08_早托教师岗2 | 张曼琳 | / | 82.16 | 82.16 |
| 46 | 08_早托教师岗2 | 李昉臻 | / | 82.02 | 82.02 |
| 47 | 08_早托教师岗2 | 陈翠荣 | / | 80.50 | 80.50 |
| 48 | 08_早托教师岗2 | 刘静 | / | 79.80 | 79.80 |
| 49 | 08_早托教师岗2 | 郭惠多 | / | 79.24 | 79.24 |
| 50 | 08_早托教师岗2 | 王若竹 | / | 78.74 | 78.74 |
| 51 | 08_早托教师岗2 | 闫琭瑶 | / | 78.32 | 78.32 |
| 52 | 08_早托教师岗2 | 赵婷 | / | 78.06 | 78.06 |
| 53 | 08_早托教师岗2 | 吴越 | / | 77.70 | 77.70 |
| 54 | 08_早托教师岗2 | 刘艺旋 | / | 77.44 | 77.44 |
| 55 | 08_早托教师岗2 | 刘晓燕 | / | 76.42 | 76.42 |
| 56 | 08_早托教师岗2 | 赵乌云 | / | 76.24 | 76.24 |
| 57 | 08_早托教师岗2 | 刘春燕 | / | 75.48 | 75.48 |
| 58 | 08_早托教师岗2 | 月彤 | / | 75.44 | 75.44 |
| 59 | 08_早托教师岗2 | 王李敏娜 | / | 75.40 | 75.40 |
| 60 | 08_早托教师岗2 | 郭玲 | / | 75.00 | 75.00 |
| 61 | 08_早托教师岗2 | 乔志颖 | / | 74.72 | 74.72 |
| 62 | 08_早托教师岗2 | 莫希乐 | / | 74.08 | 74.08 |
| 63 | 08_早托教师岗2 | 席晓丹 | / | 73.98 | 73.98 |
| 64 | 08_早托教师岗2 | 王亚星 | / | 73.90 | 73.90 |
| 65 | 08_早托教师岗2 | 包姹娜 | / | 73.36 | 73.36 |
| 66 | 08_早托教师岗2 | 李慧 | / | 73.24 | 73.24 |
| 67 | 08_早托教师岗2 | 乔银倩 | / | 73.06 | 73.06 |
| 68 | 08_早托教师岗2 | 萨祺尔 | / | 72.88 | 72.88 |
| 69 | 08_早托教师岗2 | 孙雯 | / | 72.32 | 72.32 |
| 70 | 08_早托教师岗2 | 哈申那贺雅 | / | 71.26 | 71.26 |
| 71 | 08_早托教师岗2 | 奥蓉 | / | 70.76 | 70.76 |
| 72 | 10_特殊教育教师岗2 | 王明朗 | / | 76.64 | 76.64 |
| 73 | 11_舞蹈教育教师岗 | 玮娜 | / | 84.90 | 84.90 |
| 74 | 12_音乐舞蹈教育教师岗 | 胡锦平 | / | 83.62 | 83.62 |
| 75 | 12_音乐舞蹈教育教师岗 | 阿丽雅 | / | 75.18 | 75.18 |
| 76 | 13_声乐教育教师岗 | 布鲁尔 | / | 83.22 | 83.22 |
| 77 | 14_美术教育教师岗 | 伊定其劳 | / | 83.12 | 83.12 |
| 78 | 14_美术教育教师岗 | 张笑德 | / | 76.72 | 76.72 |
| 79 | 15_数据管理员岗 | 邓超 | 75.90 | 74.16 | 75.20 |
| 80 | 15_数据管理员岗 | 李萍 | 71.10 | 78.26 | 73.96 |
| 81 | 16_基建项目管理岗 | 朱树顺 | 81.90 | 75.56 | 79.36 |
| 82 | 16_基建项目管理岗 | 李鹏程 | 75.40 | 74.94 | 75.22 |
| 83 | 17_文秘岗 | 杨洋 | 79.10 | 79.64 | 79.32 |
| 84 | 17_文秘岗 | 杨舒媛 | 79.10 | 77.98 | 78.65 |
| 85 | 17_文秘岗 | 邬敏 | 78.40 | 78.00 | 78.24 |
| 86 | 17_文秘岗 | 王怡贺 | 77.30 | 78.64 | 77.84 |
| 87 | 17_文秘岗 | 张佳乐 | 75.60 | 80.16 | 77.42 |
| 88 | 17_文秘岗 | 任峪 | 77.30 | 75.76 | 76.68 |
| 89 | 17_文秘岗 | 张喆 | 73.10 | 80.14 | 75.92 |
| 90 | 17_文秘岗 | 袁晓宇 | 74.40 | 78.12 | 75.89 |
| 91 | 17_文秘岗 | 周媛 | 73.10 | 78.26 | 75.16 |
| 92 | 17_文秘岗 | 喻雪 | 74.60 | 75.62 | 75.01 |
| 93 | 17_文秘岗 | 郝轩 | 73.40 | 75.42 | 74.21 |
| 94 | 17_文秘岗 | 丁禹尹 | 69.30 | 79.64 | 73.44 |
| 95 | 17_文秘岗 | 赵丽媛 | 72.00 | 75.26 | 73.30 |
| 96 | 17_文秘岗 | 胡志佳 | 71.10 | 75.52 | 72.87 |
| 97 | 17_文秘岗 | 王赫 | 70.40 | 74.66 | 72.10 |
| 进入体检、考察范围人选名单 |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 |
| 1 | 01_体育教育教师岗 | 周鹏飞 |
| 2 | 02_运动健康指导教师岗1 | 赵璐嘉 |
| 3 | 03_运动健康指导教师岗2 | 张馨月 |
| 4 | 04_智慧健康养老教师岗 | 许扬 |
| 5 | 05_小学教育教师岗 | 李殊妮 |
| 6 | 06_学前教育教师岗 | 宁贝 |
| 7 | 07_早托教师岗1 | 孟查苏娜 |
| 8 | 08_早托教师岗2 | 张曼琳 |
| 9 | 08_早托教师岗2 | 李昉臻 |
| 10 | 10_特殊教育教师岗2 | 王明朗 |
| 11 | 11_舞蹈教育教师岗 | 玮娜 |
| 12 | 12_音乐舞蹈教育教师岗 | 胡锦平 |
| 13 | 12_音乐舞蹈教育教师岗 | 阿丽雅 |
| 14 | 13_声乐教育教师岗 | 布鲁尔 |
| 15 | 14_美术教育教师岗 | 伊定其劳 |
| 16 | 15_数据管理员岗 | 邓超 |
| 17 | 16_基建项目管理岗 | 朱树顺 |
| 18 | 17_文秘岗 | 杨洋 |
| 19 | 17_文秘岗 | 杨舒媛 |
| 20 | 17_文秘岗 | 邬敏 |
| 21 | 17_文秘岗 | 王怡贺 |
| 22 | 17_文秘岗 | 张佳乐 |
| 23 | 17_文秘岗 | 任峪 |
| 24 | 17_文秘岗 | 张喆 |
| 25 | 17_文秘岗 | 袁晓宇 |
| 26 | 17_文秘岗 | 周媛 |
| 27 | 17_文秘岗 | 喻雪 |