参加Beat365第二次单独招生考试的考生,2025年4月8日至4月10日须按要求在“内蒙古招生考试信息网”(https://www.nm.zsks.cn)完成网上填报志愿并于4月11日18:00前扫码进Beat365指定钉钉群(钉钉群二维码10号公布)。考生在考前登陆学校官网单独招生考试系统()打印准考证。考试时间暂定4月15日(具体时间请参照准考证,可以进入钉钉群获取),考试地点通过单招系统选择,具体考试要求请参照《Beat365官方网站 2025年单独招生工作方案》。
招生计划
(学校代码:K03)
| 院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 招考类型 | 艺术子科类 | 学考要求 | 招生计划数 | 收费标准 | 学考要求 |
| K03 | 1H | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
|
| 18 | 5000 |
|
| K03 | 1J | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
|
| 15 | 5000 |
|
| K03 | 3W | 广告艺术设计 | 计算机类 |
|
| 2 | 6500 |
|
| K03 | 3X | 动漫设计 | 计算机类 |
|
| 6 | 6500 |
|
| K03 | 2D | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 |
| 学考合格 | 5 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 3D | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 |
| 非学考合格 | 5 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 2J | 网络营销与直播电商 | 历史类 |
| 学考合格 | 3 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 3J | 网络营销与直播电商 | 历史类 |
| 非学考合格 | 3 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 4E | 营养配餐 | 历史类 |
| 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 3E | 营养配餐 | 历史类 |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 7Y | 展示艺术设计 | 历史类 |
| 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 6Y | 展示艺术设计 | 历史类 |
| 学考合格 | 1 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 2B | 早期教育 | 历史类 |
| 学考合格 | 3 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 3B | 早期教育 | 历史类 |
| 非学考合格 | 3 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 3A | 学前教育 | 历史类 |
| 非学考合格 | 3 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 2A | 学前教育 | 历史类 |
| 学考合格 | 3 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 1F | 小学教育 | 历史类 |
| 学考合格 | 2 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 1G | 小学英语教育 | 历史类 |
| 学考合格 | 8 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 4C | 特殊教育 | 历史类 |
| 非学考合格 | 2 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 3C | 特殊教育 | 历史类 |
| 学考合格 | 4 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 3N | 现代家政服务与管理 | 历史类 |
| 非学考合格 | 2 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 2N | 现代家政服务与管理 | 历史类 |
| 学考合格 | 4 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 2K | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 |
| 学考合格 | 12 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 3K | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 |
| 非学考合格 | 6 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 6H | 人工智能技术应用 | 历史类(专项类) |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 8A | 学前教育 | 历史类(专项类) |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 9A | 学前教育 | 历史类(专项类) |
| 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 1Y | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
|
| 6 | 6500 |
|
| K03 | 2V | 工艺美术品设计 | 美工设计类 |
|
| 4 | 6500 |
|
| K03 | 2W | 广告艺术设计 | 美工设计类 |
|
| 2 | 6500 |
|
| K03 | 2X | 动漫设计 | 美工设计类 |
|
| 3 | 6500 |
|
| K03 | 2T | 美术教育 | 美工设计类 |
|
| 3 | 6500 |
|
| K03 | 2U | 艺术教育 | 美工设计类 |
|
| 6 | 6500 |
|
| K03 | 2E | 营养配餐 | 烹饪类 |
|
| 1 | 5000 |
|
| K03 | 6M | 运动健康指导 | 体育 | 非艺术科类 | 非学考合格 | 2 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 5M | 运动健康指导 | 体育 |
| 学考合格 | 2 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 4L | 体育教育 | 体育(专项类) | 非艺术科类 | 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 7M | 运动健康指导 | 体育(专项类) |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 2M | 运动健康指导 | 体育类 |
|
| 2 | 5000 |
|
| K03 | 5H | 人工智能技术应用 | 物理类 |
| 非学考合格 | 4 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 4H | 人工智能技术应用 | 物理类 |
| 学考合格 | 6 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 4D | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 |
| 学考合格 | 5 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 5D | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 |
| 非学考合格 | 3 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 5J | 网络营销与直播电商 | 物理类 |
| 非学考合格 | 4 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 4J | 网络营销与直播电商 | 物理类 |
| 学考合格 | 3 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 6E | 营养配餐 | 物理类 |
| 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 5E | 营养配餐 | 物理类 |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 9Y | 展示艺术设计 | 物理类 |
| 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 8Y | 展示艺术设计 | 物理类 |
| 学考合格 | 1 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 5B | 早期教育 | 物理类 |
| 非学考合格 | 2 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 4B | 早期教育 | 物理类 |
| 学考合格 | 3 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 4A | 学前教育 | 物理类 |
| 学考合格 | 3 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 5A | 学前教育 | 物理类 |
| 非学考合格 | 2 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 2F | 小学教育 | 物理类 |
| 学考合格 | 2 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 2G | 小学英语教育 | 物理类 |
| 学考合格 | 7 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 6C | 特殊教育 | 物理类 |
| 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 5C | 特殊教育 | 物理类 |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 3M | 运动健康指导 | 物理类 |
| 学考合格 | 2 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 4M | 运动健康指导 | 物理类 |
| 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 4N | 现代家政服务与管理 | 物理类 |
| 学考合格 | 4 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 5N | 现代家政服务与管理 | 物理类 |
| 非学考合格 | 2 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 4K | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 |
| 学考合格 | 2 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 5K | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 |
| 非学考合格 | 2 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 8H | 人工智能技术应用 | 物理类(专项类) |
| 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 7H | 人工智能技术应用 | 物理类(专项类) |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 6A | 学前教育 | 物理类(专项类) |
| 学考合格 | 1 | 5000 | 学考合格 |
| K03 | 7A | 学前教育 | 物理类(专项类) |
| 非学考合格 | 1 | 5000 | 非学考合格 |
| K03 | 2C | 特殊教育 | 医学类 |
|
| 10 | 5000 |
|
| K03 | 1M | 运动健康指导 | 医学类 |
|
| 12 | 5000 |
|
| K03 | 1K | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
|
| 40 | 5000 |
|
| K03 | 2Y | 展示艺术设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 学考合格 | 3 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 3Y | 展示艺术设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 非学考合格 | 3 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 3V | 工艺美术品设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 学考合格 | 2 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 4V | 工艺美术品设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 非学考合格 | 2 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 4W | 广告艺术设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 学考合格 | 2 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 5W | 广告艺术设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 非学考合格 | 3 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 5X | 动漫设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 非学考合格 | 2 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 4X | 动漫设计 | 艺术 | 美术与设计类 | 学考合格 | 2 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 5Q | 音乐表演 | 艺术 | 音乐表演类(器乐方向) | 非学考合格 | 2 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 3Q | 音乐表演 | 艺术 | 音乐表演类(声乐方向) | 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 4Q | 音乐表演 | 艺术 | 音乐表演类(器乐方向) | 学考合格 | 4 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 2Q | 音乐表演 | 艺术 | 音乐表演类(声乐方向) | 学考合格 | 5 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 3S | 舞蹈表演 | 艺术 | 舞蹈类 | 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 2S | 舞蹈表演 | 艺术 | 舞蹈类 | 学考合格 | 4 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 3P | 音乐教育 | 艺术 | 音乐教育类 | 非学考合格 | 2 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 2P | 音乐教育 | 艺术 | 音乐教育类 | 学考合格 | 3 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 3T | 美术教育 | 艺术 | 美术与设计类 | 学考合格 | 2 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 4T | 美术教育 | 艺术 | 美术与设计类 | 非学考合格 | 2 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 3R | 舞蹈教育 | 艺术 | 舞蹈类 | 非学考合格 | 3 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 2R | 舞蹈教育 | 艺术 | 舞蹈类 | 学考合格 | 3 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 4U | 艺术教育 | 艺术 | 美术与设计类 | 非学考合格 | 2 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 3U | 艺术教育 | 艺术 | 美术与设计类 | 学考合格 | 3 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 9Q | 音乐表演 | 艺术(专项类) | 音乐表演类(器乐方向) | 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 4S | 舞蹈表演 | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 学考合格 | 2 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 5S | 舞蹈表演 | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 非学考合格 | 2 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 5P | 音乐教育 | 艺术(专项类) | 音乐教育类 | 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 5R | 舞蹈教育 | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 4R | 舞蹈教育 | 艺术(专项类) | 舞蹈类 | 学考合格 | 1 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 6U | 艺术教育 | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 非学考合格 | 1 | 6500 | 非学考合格 |
| K03 | 5U | 艺术教育 | 艺术(专项类) | 美术与设计类 | 学考合格 | 1 | 6500 | 学考合格 |
| K03 | 1D | 婴幼儿托育服务与管理 | 幼师类 |
|
| 22 | 5000 |
|
| K03 | 1E | 营养配餐 | 幼师类 |
|
| 8 | 5000 |
|
| K03 | 1V | 工艺美术品设计 | 幼师类 |
|
| 3 | 6500 |
|
| K03 | 1W | 广告艺术设计 | 幼师类 |
|
| 2 | 6500 |
|
| K03 | 1X | 动漫设计 | 幼师类 |
|
| 4 | 6500 |
|
| K03 | 1Q | 音乐表演 | 幼师类 |
|
| 2 | 6500 |
|
| K03 | 1S | 舞蹈表演 | 幼师类 |
|
| 2 | 6500 |
|
| K03 | 1B | 早期教育 | 幼师类 |
|
| 20 | 5000 |
|
| K03 | 1P | 音乐教育 | 幼师类 |
|
| 5 | 6500 |
|
| K03 | 1T | 美术教育 | 幼师类 |
|
| 6 | 6500 |
|
| K03 | 1R | 舞蹈教育 | 幼师类 |
|
| 4 | 6500 |
|
| K03 | 1U | 艺术教育 | 幼师类 |
|
| 6 | 6500 |
|
| K03 | 1C | 特殊教育 | 幼师类 |
|
| 12 | 5000 |
|
| K03 | 1N | 现代家政服务与管理 | 幼师类 |
|
| 10 | 5000 |
|
(招生专业及代码请以内蒙古招生考试信息网为准。请收藏本网页,以便接收实时更新考试相关信息。)
联系电话:0477-5119660 0477-5113311
